Name | aus */-Ort | oo-Datum | Ehepartner | Familie |
Abächerli | | | Abächerli Melk | 2 |
Abächerli Karolina | | | Hinterseer | 6320 |
Abbegger Barbara | | | Abbegger Anton | 4 |
Abbühl Magdalena | | 18.10.1882 | Abbühl Jakob | 8 |
Abbühl Anna | Diemtigen BE | | Agenstein Niklaus | 400 |
Abbühl Anna | Oberwil i. Simmental BE | um.1605 | Agenstein Niklaus | 407 |
Abbühl Elisabeth | Lauterbrunnen BE | 12.06.1823 | Graf Ulrich | 5251 |
Abbühl Margaretha | Därstetten BE | um.1594 | Streun Balthasar | 16386 |
Abegg Hermine | | | Berchtold Alois | 1099 |
Abegg Josefa | | | Bucher Niklaus | 2312 |
Ablütz Elisabeth | | | Hunziker Jakob | 6671 |
Abt Emilie | | | Grätzer Meinrad | 5303 |
Abt Elisa Mathilde | | | Kissling Albert Jakob | 8850 |
Achermann Elisabeth | | | Berger Martin Thomas | 1143 |
Achermann Katharina | | | Murer | 11597 |
Achermann Veronika | | | Stadelmann Anton | 15410 |
Ackermann Emilie | | | Baisotti Giuseppe | 812 |
Ackermann Elisabeth | | | Brunner Urs Jakob | 2101 |
Ackermann Hedwig | | | Bürgi Johann Josef Beat | 2501 |
Ackermann Josefine | | | Bürgi Emil | 2503 |
Ackermann Klara | | | Dössegger Emil Rubi | 3011 |
Ackermann Kunigunde | | | Flury Urs | 3900 |
Ackermann Johanna | | | Flury Josef | 3935 |
Ackermann Barbara | | | Häfeli Urs | 5973 |
Ackermann Hedwig | | | Kessler Gustav | 8676 |
Ackermann Klara | | | Kissling August | 8836 |
Ackermann Julia | | | Krummenacher Hans | 9500 |
Ackermann Anna Maria | | | Mäder Niklaus | 10815 |
Ackermann Maria Katharina | | 22.04.1811 | Schwaller Jakob | 14721 |
Ackermann Marie | | | Stöckli Ernst | 16184 |
Ackermann Elisabeth | | um.1704 | von Büren Karl Renigi | 17554 |
Ackermann Anna Amalia | | | Wirthlin Alois Julius | 18651 |
Adam Rosa | | | Ackermann Julius | 33 |
Adam Pauline | | 12.07.1882 | Adam Peter Josef | 109 |
Adam Pauline | | | Adam | 129 |
Adam Eva | | 24.06.1893 | Adam Gottfried | 132 |
Adam Marie | | | Amiet Robert | 522 |
Adam Thekla Frieda | | | Egger Friedrich | 3197 |
Adam Maria Regina | | | Furrer Friedrich | 4476 |
Adam Rosmarie Maria | | | Kirchhofer Kurt | 8722 |
Adam Lily Helene | Oberdorf SO | | Morand Bernhard | 11370 |
Adam Anna Maria | | | Reinhart Urs | 12837 |
Adam Marie | | | Schenker Hans | 13896 |
Adam Martha | | | Stadelmann Louis | 15411 |
Adam Pauline | | | Studer | 16685 |
Adam Elise | | | Studer Eugen | 16691 |
Adam Helene | | | von Burg | 17523 |
Adam Elise | | | Weber Andreas | 18314 |
Adank von Wartau Katharina | | | Sulser Alexander | 16793 |
Adkins Mae | | 13.10.1926 | Born Frank Raymond | 1674 |
Aebersold | | | Berger Otto | 1158 |
Aebersold Rosa | | | Kölliker Arnold | 9396 |
Aebersold Rosa Hermine | | | Mathys Werner | 10767 |
Aebi Emma | | | Affolter Armin | 292 |
Aebi Elisabeth | | | Bader Josef | 753 |
Aebi Lilly | | | Baumann Albert | 911 |
Aebi Katharina | | | Brunner German | 1931 |
Aebi Maria Anna | | | Byss Johann Ludwig | 2586 |
Aebi Marie | | | Dysli Otto | 3084 |
Aebi Frieda | | | Egli | 3229 |
Aebi Martha | | | Fey Markus | 3628 |
Aebi Emma | | | Fey Arnold | 3645 |
Aebi Maria Anna | | | Fischer Urs Viktor | 3697 |
Aebi Margaritha | | | Flury Jakob | 3893 |
Aebi Rosa | | | Güdel Karl | 5763 |
Aebi Elisabeth | | 17.02.1792 | Hubler Johann | 6601 |
Aebi Olga Magdalena | | | Ingold Johann | 6807 |
Aebi Hedwig | | | Ludäscher Hans | 10174 |
Aebi Anna Maria | | | Riedo Jean | 12982 |
Aebi Martha | | | Rütti Johann | 13528 |
Aebi Elsbeth | Langenthal BE | 15.11.1694 | Zulauf Johann | 19287 |
Aebischer Marie Rosalie | | um.1908 | Zwick Paul Albert | 19369 |
Aeby Marie Elisabeth | | | Kolly Josef | 9368 |
Aeby Lina | | | Wyss Adolf | 18909 |
Aegler Dichtlan Benedicta | Diemtigen BE | um.1566 | Murer Christian | 11598 |
Aellig Elsa | | | Ammeler Peter | 535 |
Aerni Anna Maria | | | Aerni Josef | 261 |
Aerni Elisabeth | | | Glutz Urs | 4992 |
Aerni Barbara | | | Hofer Josef | 6430 |
Aerni Anna | Hersiwil SO | 25.11.1657 | Jäggi Andreas | 7158 |
Aerni Anna | Hersiwil SO | 21.01.1686 | Kaufmann Durs | 8268 |
Aerni Elisabeth | | | Kiefer Josef | 8699 |
Aerni Marie | | | Lüthi Ferdinand | 10478 |
Aerni Anna | | | Meister | 10969 |
Aerni Maria | | 26.11.1691 | Späti Urs | 15294 |
Aerni Barbara | | | Späti Baptist | 15312 |
Aerni Elisabeth | | | Witmer Benedikt | 18686 |
Aerni Luise | | | Zaugg Alfred | 19017 |
Aerni Theresia | | | Zuber Viktor | 19240 |
Aeschbacher Anna | | | Christen Burkhard | 2697 |
Aeschbacher Barbara | Biglen BE | | Ellenberger Jakob | 3296 |
Aeschbacher Maria | | 22.05.1875 | Guggisberg Friedrich | 5637 |
Aeschbacher Anna | | 21.02.1749 | Ledermann Ulrich | 9823 |
Aeschbacher Lina | | | Richard Karl | 12933 |
Aeschbacher Christina | Sumiswald BE | | Schütz Fridolin | 14609 |
Aeschbacher Emma | | | Wirth Werner | 18649 |
Aeschilimann Emma | | | Burri Rudolf Friedrich | 2453 |
Aeschilimann Rosa | Leuzigen BE | | Heri Robert | 6205 |
Aeschimann Christina | Sumiswald BE | | Beck Hans | 1045 |
Aeschimann Verena | Sumiswald BE | um.1589 | Sommer Andreas | 15251 |
Aeschlimann Margaretha | Sumiswald BE | 26.07.1677 | Beck Hans | 1042 |
Aeschlimann Verena Elisabeth | | | Grütter | 5489 |
Aeschlimann Barbara | | | Ledermann Christian | 9835 |
Aeschlimann Elsbeth | Sumiswald BE | 02.03.1758 | Pfister Christian | 12486 |
Aeschlimann Adele | Trachselwald BE | 27.10.1928 | Schnider Josef | 14310 |
Affentranger Ursula | | | Lütolf | 10597 |
Affolter Maria | | | Adam Johann | 49 |
Affolter Elisabeth | | | Aerni Johann Paul | 251 |
Affolter Maria | Gerlafingen SO | | Affolter Viktor | 330 |
Affolter Anna Maria | | | Affolter Josef | 344 |
Affolter | | 10.10.1909 | Affolter Pius | 376 |
Affolter Erika | | | Affolter Ernst | 386 |
Affolter Hedwig | | | Affolter Hans | 390 |
Affolter Anna Maria | Günsberg SO | 08.02.1864 | Biberstein Xaver | 1293 |
Affolter Bertha | Günsberg SO | 13.02.1896 | Biberstein Josef Urs | 1297 |
Affolter Anna Maria | | 22.11.1756 | Born Josef | 1636 |
Affolter Maria Eva | | 15.08.1788 | Born Josef | 1639 |
Affolter Katharina | | 11.07.1707 | Brun Melchior | 1882 |
Affolter Anna Maria | | | Brunner Josef | 2092 |
Affolter Martha Ottilie | | | Christen Hans | 2722 |
Affolter Anna | Bonfol JU | | Comment Alexandre | 2753 |
Affolter Alice Julia | | | Egger Gottfried Ernst | 3202 |
Affolter Barbara | | | Gasche Urs | 4666 |
Affolter Maria Anna | | 07.05.1830 | Gasche Jakob | 4686 |
Affolter Elisabeth | | | Glutz Viktor | 4995 |
Affolter Maria | | | Grolimund Ulrich | 5366 |
Affolter Martha | | | Guggisberg Ernst | 5693 |
Affolter Ida | | | Heim Otto | 6068 |
Affolter Katharina | | 09.11.1716 | Hofstetter Urs | 6475 |
Affolter Barbara | | 13.04.1682 | Jäggi Johann | 7169 |
Affolter Barbara | | 11.07.1707 | Jäggi Konrad | 7177 |
Affolter Elisabeth | | 17.01.1735 | Jäggi Urs | 7186 |
Affolter Maria | | | Jäggi Josef | 7199 |
Affolter Maria Elisabeth | Gerlafingen SO | 17.11.1760 | Jäggi Urs Josef | 7214 |
Affolter Anna Maria | | 22.01.1765 | Jäggi Benedikt | 7224 |
Affolter Maria | Zuchwil SO | 06.07.1794 | Jäggi Johann Nepomuk | 7241 |
Affolter Elisa | | | Jäggi Emil | 7563 |
Affolter Priska | | | Jäggi Albert | 7731 |
Affolter Maria | | 14.05.1708 | Kaiser Stefan | 8023 |
Affolter Maria | | 13.08.1743 | Kaiser Urs Stefan | 8030 |
Affolter Magdalena | | | Kaufmann Urs | 8316 |
Affolter Anna Maria | | | Kaufmann Urs Viktor | 8325 |
Affolter Barbara | | | Kofmel Johann | 9103 |
Affolter Anna Maria | | | Lüthy Josef Xaver | 10586 |
Affolter Elisabeth | Lüterkofen SO | 08.11.1875 | Mockli Urs Josef | 11292 |
Affolter Jeannette Klara | Rüttenen SO | 19.05.1967 | Moser Heinz | 11506 |
Affolter Anna Maria | | | Müller Josef | 11752 |
Affolter Rosalia | | | Niggli Viktor | 11929 |
Affolter M. | | 13.11.1943 | Phillot Alois Robert | 12517 |
Affolter Barbara | | | Reinhard Franz Josef | 12830 |
Affolter Anna Maria | | | Saner Johann | 13593 |
Affolter Sophie | | | Schläfli Pius Casimir | 14062 |
Affolter Anna Maria | | | Schneider Josef | 14246 |
Affolter Magdalena | | | Schwaller Josef | 14638 |
Affolter | | | Siegfried Albert | 15139 |
Affolter Olga | | | Sollberger Werner Arthur | 15203 |
Affolter Hulda | | | Sollberger Ernst | 15217 |
Affolter Elisabeth | | 03.05.1795 | Stampfli Niklaus | 15523 |
Affolter Anna Maria | | | Stampfli Richard | 15571 |
Affolter Marie | | | Steiner Urs Josef | 15956 |
Affolter Maria | | | Sterchi Leon | 16107 |
Affolter Anna Maria | | um.1887 | Strähl David | 16329 |
Affolter Maria Barbara | | 22.02.1745 | Stuber Viktor | 16461 |
Affolter Maria Eva | | 05.07.1813 | Studer Urs Josef | 16548 |
Affolter Maria Eva | | | Studer Jakob | 16624 |
Affolter Anna Maria | | 28.02.1808 | Suter Werner | 16816 |
Affolter Helena | | | Troller Josef | 17005 |
Affolter Emilia | | | Vogt | 17362 |
Affolter Elisabeth | | | von Büren Josef | 17556 |
Affolter Maria | | 21.10.1709 | Wasser Hieronimus | 18250 |
Affolter Elisabeth | | 19.01.1693 | Werder Urs | 18394 |
Affolter Marie | | | Wyss Simon Arnold | 18915 |
Affolter Maria | | | Zeltner Johann | 19066 |
Affolter Anna Maria | | | Ziegler Jakob | 19130 |
Agenstein Elsbeth | Diemtigen BE | um.1542 | Wäffler Johann | 18267 |
Agenstein Elsbeth | Diemtigen BE | 04.03.1575 | Wäffler Johann Jakob | 18269 |
Agner Agnes | | | Niederberger Jakob | 11905 |
Ailinger Theresia | | | Egger Wilhelm Florian | 3201 |
Albert Louise | | | Barbaut François | 849 |
Albrecht Maria | | | Schwegler Melchior | 14956 |
Albrecht Elise | | | Wälti Julius Colestin | 18287 |
Alchenberger Barbara | | 09.12.1726 | Pfister Christen | 12485 |
Alder Agnes | | | Rohn Albert | 13136 |
Alioth Ursula | Basel BS | 11.03.1964 | Flury Rudolf | 4182 |
Allaz Marie Marguerite | Villars le Terroir VD | 04.06.1671 | Pittet Claude | 12537 |
Alleau Catherine | | | Rigaudeau Pierre | 12998 |
Allemann Margrith | | | Adam | 156 |
Allemann Anna | | | Anderegg Johann | 562 |
Allemann Maria | | | Annaheim Josef | 609 |
Allemann Lina | | | Brotschi Johann Alexander | 1823 |
Allemann Kleophe | | | Brunner Eduard | 2088 |
Allemann Emma | | | Bur Felix | 2361 |
Allemann Anna Maria | | 28.04.1794 | Christ Urs Josef | 2688 |
Allemann Emma | | | Fink Wilhelm | 3686 |
Allemann | | | Flury Josef | 4008 |
Allemann Hedwig | | 13.02.1927 | Flury Benjamin | 4060 |
Allemann Olga Klara | | 06.05.1933 | Flury Leo Otto | 4106 |
Allemann Marthe Marie | | | Hennemann Pierre Achilles Célestin | 6142 |
Allemann Marie | | | Iseli | 6941 |
Allemann Maria Barbara | | 16.04.1787 | Jäggi Urs | 7144 |
Allemann Elisabeth | | 18.02.1737 | Kofmel Josef | 9138 |
Allemann Maria Josefa | | um.1825 | Kofmel Urs Jakob Matheus | 9180 |
Allemann Dora Myrta | | | Siegenthaler | 15121 |
Allemann Rosa | | | Strähl Arthur | 16242 |
Allemann Bertha | | um.1952 | Strähl Erwin | 16355 |
Allemann Anna | | 24.11.1766 | Zuber Franz Ludwig Josef | 19255 |
Allen Theresa | | | Campbell John Henry | 2633 |
Allen Enid Amie | | | Dobson Alfred George | 2984 |
Allen Susan | | 24.01.1858 | Goaslind John Cornog | 5081 |
Allimann M. | | | Brunner German | 1933 |
Allimann Mina | | | Sanson Ercole Andrea | 13625 |
Altdorfer Albertine | | | Baumgartner Gottlieb | 934 |
Altenmarktner Stefanie | | | Lüthi | 10278 |
Altermatt Elisabeth | | | Ackermann Eduard | 37 |
Altermatt Maria | | | Baschung Josef | 874 |
Altermatt Elisabeth | | | Brunner Urs Viktor | 1921 |
Altermatt Anna Maria | | | Brunner Niklaus | 1966 |
Altermatt Anna Maria Lina | | | Brunner Wilhelm | 2131 |
Altermatt Anna Maria | Matzendorf SO | | Eggenschwiler Josef | 3171 |
Altermatt Verena | | | Müller Johann Ulrich | 11701 |
Altermatt Maria | | | Strähl Johann | 16244 |
Altermatt Barbara | Mümliswil SO | 22.10.1647 | Strähl Urs | 16260 |
Althaus Anna | | 06.03.1840 | Blaser Johannes | 1432 |
Althaus Elisabeth | Schwarzenegg BE | 13.12.1850 | Guggisberg Friedrich | 5613 |
Althaus Rosa | | | Lüthi Erwin | 10499 |
Althaus Elsbeth | Sumiswald BE | | Schütz Hans | 14606 |
Althaus Verena | | | Tacchi Alfred | 16846 |
Altmann Anna Luise | Männedorf ZH | 31.12.1928 | Kaiser Adrian Rainhold | 8113 |
Altstadt Alice | | | Isenegger Erwin | 6947 |
am Rhein Katharina | | | von Flüe Jakob | 17652 |
Amberg Rosa | | | Wyss Johann | 18966 |
Ambüel Dorothea | | | von Flüe Balz | 17621 |
Ambüel Elisabeth | | | von Flüe Niklaus | 17633 |
Amgarten Marie Ignatia | Lungern OW | | von Flüe Anton | 17692 |
Amherd Ida | | | Holzherr Edmund | 6521 |
Amic de Sabran Guillemette | | | von Turm Wilhelm | 18050 |
Amiet Elisabeth | | 29.06.1751 | Adam Philip | 69 |
Amiet Katharina | | | Amiet Josef | 521 |
Amiet Alma Mirtha | | | Bechter Alfred Josef | 1038 |
Amiet Gertrud | | | Brunner | 1906 |
Amiet Helene Louise | | | Burkhard Hans | 2415 |
Amiet Elisabeth | Langendorf SO | 17.01.1820 | Hammer Franz | 5887 |
Amiet Alice | | | Weibel Franz | 18353 |
Amieth Anna Maria | Bellach SO | | Jäggi Urs Josef | 7267 |
Amieth Anna Maria | Bellach SO | 16.01.1792 | Schwaller Urs | 14724 |
Ammann Heidi | | | Aegerter Alfred | 234 |
Ammann Katharina | | 19.01.1619 | Iten Heinrich | 6999 |
Amrein Verena | | | Herster Wolfgang | 6215 |
Amrein Marie Elise | | | Müller Adolf | 11678 |
Amrein Rosa | | | Wille Emil | 18586 |
Amrhein Klara | | | Kiser Alois | 8826 |
Amsler Marie Louise | | um.1882 | Glutz von Blotzheim Konstanz | 5071 |
Amstad Augustina | | | Britschgi Josef | 1800 |
Amstalden Anna | | | Wirz Engelbert | 18666 |
Amstein Barbara | | | Frunz Heinrich | 4413 |
Amstutz Anna Marie | Ennetmoos NW | um.1681 | Filliger Hans Joducus Jost | 3659 |
Amstutz Maria Adelheid | | | Fischer Jakob | 3709 |
Amstutz Anna Elisabeth | | | Stauffer Johann Ulrich | 15901 |
an der Halden Barbara | | | von Flüe Walter | 17630 |
an der Halden Barbara | | | von Flüe Niklaus | 17633 |
Andacher Regina | | | von Matt Remigi | 17898 |
Anderegg Anna Maria | | | Baumgartner Jakob | 944 |
Anderegg Trudi | | | Fuhrer Werner | 4460 |
Anderegg Anita | | | Siegenthaler Hans | 15119 |
Anderhalden Anna Maria | | | Anderhalden Alois | 581 |
Anderhalden | | | Halter Hans | 5875 |
Anderhalden Anna | | | Omlin Josef | 12342 |
Anderhalden Anna Maria | | | Rohrer Alois | 13187 |
Anderhalden Barbara | | | von Flüe Melk | 17639 |
Anderhalden Katharina | | | von Flüe Karl | 17651 |
Anderhalden Magdalena | | | von Flüe Ignaz | 17663 |
Anderhalden Marie Klara | | | von Flüe Franz Konrad | 17680 |
Anderhalden Maria Barbara | | | von Flüe Hans Nikodem | 17700 |
Anderhalden Katharina Barbara | | | von Flüe Karl Balz | 17719 |
Anderhalden Anna Maria Josefa | | | von Flüe Nikodem | 17720 |
Anderhalden Maria Theres | | | von Flüe Josef Niklaus | 17721 |
Anderhalden Josefa | | | von Flüe Meinrad | 17731 |
Anderhalden Theresia | | | von Moos Meinrad | 17917 |
Anderhalden Theresia | | | von Moos Alois | 17924 |
Andermatt Maria Carolina | | | Andermatt Peter Josef Marie | 587 |
Andermatt Margaritha | Baar ZG | 23.02.1637 | Besmer Paul | 1215 |
Andermatt Veronika | Baar ZG | um.1614 | Iten Jakob | 7006 |
Andermatt Katharina | | | von Moos Niklaus | 17905 |
Anderset Maria Luise | | | Jenny | 7880 |
Anderson Anna Christina | | | Bottolfson Otto Melvin | 1707 |
Andersson Helene | | | Jaine David | 7071 |
Andoire Pernelle | | | Arnaud André | 640 |
Andreas Anna | Oberägeri ZG | um.1587 | Henggeler Rudolf | 6138 |
Andres Flora | | 31.08.1945 | Flury Franz | 4129 |
Andres Maria | | | Nussbaumer Adam | 12136 |
Andres Lina | | | Schneeberger Jakob | 14240 |
Andrist Christina | Diemtigen BE | 19.04.1630 | Flogertzi Christian | 3733 |
Andrist Barbara | Diemtigen BE | 23.11.1656 | Hiltbrand Abraham | 6311 |
Andrist Barbara | Diemtigen BE | 18.02.1653 | Werren Anton | 18434 |
Angelucci Maria | | | Papa Vincenzo | 12412 |
Anglesey Carrie Leana | | 11.10.1927 | Merritt William Edward | 11023 |
Angliker Elsbeth | Ursenbach BE | 23.10.1587 | Brand Kaspar | 1748 |
Ankli Magdalena | | 13.02.1809 | Stadelmann Johann | 15408 |
Ankli Gertrud | | | Stebler Stefan | 15934 |
Anliker Hulda | Diemtigen BE | 08.11.1957 | Jäggi Rolf Alfred | 7783 |
Anliker | | | Schneider Emil | 14255 |
Annaheim Rosalia | | | Adam Leonz | 50 |
Annaheim Rosalie | | 03.05.1859 | Adam Leonz | 107 |
Annaheim Bertha | | 19.10.1945 | Biberstein Viktor | 1314 |
Annaheim Anna Maria | | 03.06.1800 | Lehmann Urs Viktor | 9869 |
Annaheim Barbara | | | Meister Philipp | 10972 |
Annaheim Anna Maria | | | Reinhard Jakob | 12825 |
Annaheim Katharina | | | Saner Franz | 13595 |
Anneler Salome | Därstetten BE | 18.11.1650 | Streun Merlin | 16388 |
Antener Elise | | | Strasser Fritz | 16217 |
Aregger Marie | | | Menz Alois | 11009 |
Arelli Andreina | | | Alberio Giulio Guiseppe | 414 |
Arens Loretta C. | | 12.04.1937 | Pick Edwin Ivo | 12524 |
Arm Katharina | Landiswil BE | | Arn Jakob | 634 |
Arni Heidy | | | Schluep Alexander | 14087 |
Arni Klara | | um.1928 | Schweingruber Peter | 15000 |
Arnold Marie | | 13.04.1922 | Ochsenbein Josef | 12272 |
Arregger Katharina | | | Flury Valentin | 3889 |
Artho Bertha | Rapperswil SG | 21.07.1934 | Flury Alois | 4092 |
Ascension Colina | | | Del Rio Lukas | 2876 |
Aschwanden Rosa | | | Ziegler Franz | 19155 |
Ashworth Inez | | 06.06.1914 | Yaggi Ivan | 18998 |
Asmondi Bruna | | | Schmidt Ernst | 14214 |
Ast Rosa | | | Innocenti | 6920 |
Atzli Emma | | | Aerni | 249 |
Atzli Maria Anna | Recherswil SO | | Beck Rudolf | 1055 |
Atzli Maria | | | Jäggi Jakob | 7172 |
Atzli Elisabeth | | | Jäggi Johann | 7266 |
Atzli Maria Elisabeth | | 17.10.1746 | Ludäscher Viktor | 10179 |
Atzli Maria Elisabeth | | 05.02.1807 | Ludäscher Jakob | 10181 |
Atzli Maria Barbara | | | Portmann Johann | 12576 |
Atzli Anna Maria | | 05.06.1741 | Schläfli Viktor | 13987 |
Atzli Elisabeth | | | Schor Hieronimus | 14368 |
Atzli Maria Barbara | | 06.10.1788 | Stampfli Urs Josef | 15501 |
Atzli Anna | | | Steiner Josef | 15954 |
Atzli Mina | | | Studer | 16699 |
Atzli Elisabeth | | | Zuber Johann Jakob | 19251 |
Audergon Alice | Oerlikon ZH | 04.05.1922 | Jäggi Alfred | 7578 |
Aufdermauer | | | Stampfli Walter | 15822 |
August Gretchen Alice | | 21.09.1931 | Whitney Harold Raymond | 18475 |
Auxerre Ermengarde | | | Gislebert Gilbert | 4907 |
B. Rosa | | um.1906 | Niggli Julius | 12004 |
Bach Magdalena | | | Adam Albert | 172 |
Bachelay Bethe Gabrielle | | 12.05.1877 | Gobet Jules Victor | 5170 |
Bacher Josefa | | | Vogler Alois | 17353 |
Bachmann Agatha | Oberdiessbach BE | 04.02.1620 | Baumann Ulrich | 898 |
Bachmann Hedwig | | | Gerber Theodor | 4834 |
Bachmann Anna | Niedermuhlern BE | 14.05.1824 | Guggisberg Christian | 5598 |
Bachmann Anna Barbara | Niedermuhlern BE | 24.10.1863 | Guggisberg Johannes | 5626 |
Bachmann Magdalena | Zimmerwald BE | 03.06.1876 | Guggisberg Ulrich | 5633 |
Bachmann Anna Elisabeht | | | Iseli David | 6938 |
Bachmann Trudi | | | Kiser Leo | 8782 |
Bachmann Ruth | | | Kofmehl Adolf Hugo | 9069 |
Bachmann Veronika | Oberägeri ZG | 11.02.1623 | Meier Johann Kaspar | 10883 |
Bachmann | | | Stalder Johann | 15431 |
Bachmann Katharina | Oberdiessbach BE | um.1610 | Stucki Peter | 16520 |
Bachmann Margrit Anna | | | Thönen Roland | 16935 |
Bachmann Gertrud Anna | | | Zimmermann Heinrich | 19186 |
Bader Emilie | | | Ackermann Isidor | 32 |
Bader Maria | | | Adam Johann | 94 |
Bader Maria | | | Affolter Johann | 324 |
Bader Bertha | | | Bader Beda | 740 |
Bader Anna Maria | | | Bader Urs Victor | 741 |
Bader Rosa Mathilde | | um.1864 | Bader Ferdinand Bonifaz | 763 |
Bader Bertha | | | Bader Beda Amanz | 766 |
Bader Emilie | | um.1900 | Bader Ferdinand | 772 |
Bader Anna | | um.1932 | Bader Kasimir | 781 |
Bader Paula | | | Bader Kasimir | 781 |
Bader Elisabeth | | | Brunner Josef Benedikt | 2005 |
Bader Rosalia | | | Brunner Jakob | 2100 |
Bader Maria Er. | | | Brunner Gottlieb | 2123 |
Bader Rosalia Lina | | | Brunner Franz Hermann | 2207 |
Bader Anna Maria | | | Eggenschwiler Viktor | 3178 |
Bader Katharina | | | Felder Josef | 3577 |
Bader Maria Anna | | 10.09.1836 | Fey Josef | 3636 |
Bader Rosmarie | | | Fluri Emil | 3836 |
Bader Anna Elisabeth | | | Kammermann Johann | 8190 |
Bader Martha | | | Kofmel Wilhelm | 9288 |
Bader Barbara | | | Misteli Ambros | 11197 |
Bader Anna Maria | | | Müller Urs | 11747 |
Bader Marie | | | Probst Arnold | 12653 |
Bader Emma | | | Scheidegger Niklaus | 13800 |
Bader Katharina | | | Schwaller Johann Jakob | 14680 |
Bader Lina | | 29.10.1927 | Studer Otto | 16715 |
Bader Selma | | | Uebelhart August | 17116 |
Badertscher Ida | | | Weber Fritz | 18291 |
Baggenstos Rosa | | | Camenzind Meinrad | 2629 |
Baier Josefine Margarita | Steinach SG | 19.09.1938 | Flury Eduard Viktor | 4116 |
Bailey Ida Ivalou | | | Huff Clarence L. | 6627 |
Bair Agnes | | | Probst Friedrich | 12664 |
Baisetti Ella Adreana | | | Bürgi Franz | 2502 |
Bajzek Vilma | | | Müller Alfredo | 11676 |
Baker Mary Josephine | | 12.02.1878 | Yaggi Albert | 18985 |
Baldauf Kunigunda | | | Schönhart Markus | 14440 |
Baldwin Ethel Lorene | | 24.12.1929 | Woodcock Lucas Jefferson Sr. | 18836 |
Bali Marie Elisabeth | | um.1751 | von Büren Heinrich | 17555 |
Ballesta Florentina | | | Vazquez Ballesta José | 17306 |
Balli Sophie | | 22.10.1939 | Glutz Franz | 5040 |
Ballmoos Li | | | Schwägli Leo | 14950 |
Balmer Barbara | | | Portmann Niklaus | 12568 |
Balmer | | | Stampfli André | 15806 |
Balmer Ida | Mühleberg BE | 11.05.1932 | Urwyler Friedrich Adolf | 17277 |
Balsiger Catharina | Wabern BE | 29.10.1695 | Guggisberg Hieronimus | 5562 |
Balsiger Christina | Zimmerwald BE | 22.07.1842 | Guggisberg Johannes | 5611 |
Balsiger Rosina | | | Hari Friedrich | 5902 |
Balsiger Heidy Margrith | | | Lüthi Albert | 10505 |
Balz Frieda | | | Minder Walter | 11153 |
Bammert Theresia | | | Schwaller Urs Josef | 14749 |
Bandelin Maria Anna | Cornol JU | | Baume Anton | 920 |
Bangerter Hedwig | | | Hofmann Friedrich | 6464 |
Banker Libera | | | Donet Domenico | 2995 |
Bannwart Maria | Darmstadt (D) | 03.11.1928 | Felber Walter | 3546 |
Bannwart Anna Marie | | | Grisiger Alois | 5338 |
Banowsky Irma | | | Wälti Viktor | 18289 |
Banz Maria | Schüpfheim LU | um.1670 | Röösli Michael | 13344 |
Bapst Marie | | | Page Meinrad | 12407 |
Bapst Marie Louise | | | Sapin Albert Isidore | 13633 |
Barbant Margreth | Grindelwald BE | | Roth Galli | 13283 |
Barbezat Adéle Elise | Les Bayards NE | 17.11.1892 | Sauser Charles Edouard | 13650 |
Barenlinger Margareth | Sarnen OW | | Pline Arnold | 12552 |
Bargehr Maria | | | Jäger Leopold | 7120 |
Bargetzi Barbara | | | von Büren Franz | 17559 |
Barmettler Elisabetha | | | Barmettler Michael | 865 |
Barmettler Mathilda | | | Bohren Peter | 1578 |
Barmettler Christine | | | Filliger Alois | 3668 |
Barmettler Mathilde | | | Matter | 10780 |
Barrer Bertha | | | Ackermann Gottfried | 43 |
Barrer Aline | | 27.10.1929 | Fluri Niklaus Josef | 3817 |
Barrer Anna Maria | | | Graf Urs Jakob | 5239 |
Barrera Magdalena | | | Vivas Vincente | 17327 |
Barron Bessie A. | | 25.07.1906 | Urwiler Fred | 17263 |
Barschmied Maria Rosalia | | | Jäger Josef | 7128 |
Bartesch Christel | | | Sollberger Johann | 15205 |
Barth Maria | | | Schwaller Urs Josef | 14744 |
Barth Theresia | | um.1810 | Widmer Philipp | 18503 |
Barton Donna | | | Mockli Leslie Karl | 11296 |
Baschung Maria | | | Jeker Johann Georg | 7848 |
Baschung Maria | | 08.11.1637 | Kofmel Peter | 9088 |
Baschung Barbara | Oekingen SO | | Schläfli Moritz Urs Viktor | 13997 |
Bastl Rosa | | | Irrall Ernst Friedrich | 6923 |
Batliner Franziska | | | Negele Heinrich | 11874 |
Battisti Rosina Maria | | 14.05.1948 | Lehmann Alfred | 9942 |
Batzli Elise | Därstetten BE | 27.11.1858 | Kunz Johannes | 9588 |
Bauder Helene Alice | | | Grünig Hermann | 5483 |
Baudevin Anne Francoise | | 07.11.1791 | Jaquet Jacques Nicolas | 7095 |
