Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johann Bloch | 31.05.1737 | Anna Maria Klaus | 13.06.1749 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Elisabeth Berger | 20.09.1783 | Anna Maria Bloch Maria Ursula Bloch Peter Jakob Bloch Urs Hilarius Bloch Anna Maria Bloch |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 06.08.1785 | Oberbuchsiten SO | |
Kirchliche Heirat | 17.11.1817 | Oberbuchsiten SO | |
Beruf | Landwirt | ||
Tod | Y |
Allg. Kurzbemerkung: Johannes Joannes |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Oberbuchsiten SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Oberbuchsiten Ehe 1836 - 1854 Zivilstandsregister Nr 101 | Jg. 1846, Nr. 4 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |