Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Peter Josef Beck | 04.03.1772 | Elisabeth Trösch | 27.06.1782 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Josef Born | 12.09.1810 | ohne Namen Born ohne Namen Born Elisabeth Born Urs Viktor Born Magdalena Born Katharina Born Maria Theresia Born Emilie Born Emilie Born ohne Namen Born Hieronimus Born Maria Born |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 01.12.1810 | Burgäschi SO | |
Jugendtaufe | 01.12.1810 | Aeschi SO | |
Standesamtliche Heirat | 01.07.1839 | Deitingen SO | |
Wohnort | |||
Tod | 15.01.1881 | Deitingen SO, Schweiz | |
Begräbnis | 17.01.1881 | Deitingen SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Maria Catharina |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO, Horriwil SO, Wolfwil SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1840, Nr. 6 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1842, Nr. 6 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1843, Nr. 8 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1841, Nr. 10 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |