Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johann Peter Stuber | Anna Maria Strausack |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anna Maria Baumann | Anna Maria Stuber |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 10.12.1791 | Lohn-Ammannsegg SO | |
Jugendtaufe | 11.12.1791 | Lohn-Ammannsegg SO | |
Heirat | Y | ||
Tod | 13.11.1869 | Deitingen SO, Schweiz | |
Begräbnis | 16.11.1869 | Deitingen SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Ursus Josephus Fransiscus |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Lohn SO |