Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Wilhelm Studer | ABT 1810 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anna Maria Ritter | ABT 1830 | Ferdinand Studer Elisabeth Studer Johann Josef Studer Maria Rosa Studer ohne Namen Studer |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | ABT 1830 | ||
Wohnort | |||
Beruf | Schmid | ||
Heirat | Y | ||
Tod | Y |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Wolfwil SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Tod 1856 - 1875 Zivilstandsregister Nr 23 | Jg. 1857, 10. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Tod 1856 - 1875 Zivilstandsregister Nr 23 | Jg. 1857, 9. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |