Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Josef Saner | ABT 1730 | Anna Maria unbekannt | ABT 1730 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 02.11.1750 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 02.11.1750 | Deitingen SO | |
Wohnort | |||
Tod | Y |
Allg. Kurzbemerkung: Franciscus Josephus |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Matzendorf SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Geburt 1750 - 1838 Pfarrbuch Nr 51 | 1 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |