Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Karl Rüfenacht | 30.08.1938 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 30.09.1935 | ||
Kirchliche Heirat | 17.06.1961 | Luterbach SO | |
Wohnort | |||
Tod | 17.07.2023 | Derendingen SO, Schweiz | |
Begräbnis | 27.07.2023 | Luterbach SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Greti |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_Solothurner Zeitung SZ | 24, vom 19.07.2023 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |