Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Elisabeth Steiner | 03.06.1841 | Maria Ursula Müller |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 20.10.1834 | ||
Kirchliche Heirat | 10.01.1859 | Kriegstetten SO | |
Beruf | Lehrer | ||
Wohnort | |||
Tod | Y |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Etziken SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_Kaiser Peter, Stammbaum der Familie Kaiser Nr 68.103 | 17, Familienblatt 34 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |