Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Leist | 19.05.1814 | Anna Maria Müller | 09.03.1816 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 02.03.1848 | Derendingen SO | |
Jugendtaufe | 02.03.1848 | Kriegstetten SO | |
Wohnort | |||
Tod | Y |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Derendingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_Kaufmann Viktor Derendingen | 3117 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Kriegstetten Geburt 1836 - 1848 Zivilstandsregister Nr 73 | Jg. 1848, Nr. 14 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |