Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Jakob Schwaller | ABT 1787 | Maria Anna Kohler |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Maria Anna Soland | ABT 1830 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 19.11.1822 | Laupersdorf SO | |
Jugendtaufe | 19.11.1822 | Laupersdorf SO | |
Beruf | Posamenter | ||
Heirat | Y | ||
Tod | ABT 1862 |
Allg. Kurzbemerkung: Nicolaus |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Laupersdorf SO |