Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Kofmel | 08.12.1784 | Maria Elisabeth Zuber | 29.05.1791 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Josef Stephani | 21.07.1813 | Elisabeth Stephani Josef Stephani Anna Maria Stephani Rosalia Stephani Gottfried Stephani Johann Josef Stephani Maria Ursula Stephani Simon Peter Stephani |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 13.04.1820 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 13.04.1820 | Deitingen SO | |
Kirchliche Heirat | 19.11.1838 | Deitingen SO | |
Beruf | Küfer | ||
Wohnort | |||
Tod | 17.06.1888 | Deitingen SO, Schweiz | |
Begräbnis | 19.06.1888 | Deitingen SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Kofmehl |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Geburt 1750 - 1838 Pfarrbuch Nr 51 | 184, 5. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1839, Nr. 14 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1840, Nr. 26 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |