Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Benedikt Kofmel | 10.05.1784 | Maria Anna Strausack | 04.08.1786 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Maria Anna Studer | 18.04.1815 | Josef Kofmel Urs Josef Kofmel Peter Josef Kofmel Viktor Kofmel Maria Verena Kofmel Jakob Josef Kofmel Alois Kofmel |
Katharina Schwegler | 28.09.1833 | Alois Kofmel Bertha Kofmel Maria Elisabeth Kofmel Johann Josef Kofmel Viktor Kofmehl Gottfried Kofmel Rosalia Kofmel |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 05.09.1816 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 05.09.1816 | Deitingen SO | |
Standesamtliche Heirat | 06.11.1843 | Deitingen SO | |
Standesamtliche Heirat | 21.11.1864 | Deitingen SO | |
Beruf | Schuster | ||
Wohnort | |||
Beruf | Landwirt | ||
Beruf | Landmann | ||
Tod | 30.01.1876 | Deitingen SO, Schweiz | |
Begräbnis | 01.02.1876 | Deitingen SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Petrus Joseph |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Ehe 1856 - 1875 Zivilstandsregister Nr 23 | Jg. 1871, 3. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Geburt 1750 - 1838 Pfarrbuch Nr 51 | 172, 3. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1848, 7. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Tod 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1848, 2. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |