Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Kofmel | 08.12.1784 | Maria Elisabeth Zuber | 29.05.1791 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Maria Strähl | 21.08.1820 | Josef Kofmel Maria Anna Kofmel Magdalena Kofmel Emilie Kofmel Lina Kofmel |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 12.12.1822 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 12.12.1822 | Deitingen SO | |
Kirchliche Heirat | 07.02.1853 | Deitingen SO | |
Wohnort | |||
Beruf | Küfer | ||
Tod | 29.05.1899 | Biberist SO, Schweiz | |
Begräbnis | 31.05.1899 | Deitingen SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Ursus Josephus Kofmehl |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Geburt 1750 - 1838 Pfarrbuch Nr 51 | 194, 1. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Geburt 1856 - 1875 Zivilstandsregister Nr 23 | Jg. 1856, 1. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |