Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Josef Walker | Magdalena Kofmel |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Maria Anna Walker |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 14.10.1780 | Oberdorf SO | |
Jugendtaufe | 14.10.1780 | Oberdorf SO | |
Wohnort | |||
Heirat | Y | ||
Tod | 26.05.1849 | Lommiswil SO, Schweiz | |
Begräbnis | 28.05.1849 | Oberdorf SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Ursus Josephus |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Oberdorf SO |