Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Jakob Kofmehl | ABT 1840 | Susanna Schenker | ABT 1840 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 02.03.1868 | Langendorf SO | |
Jugendtaufe | 08.03.1868 | Langendorf SO | |
Wohnort | |||
Tod | Y |
Allg. Kurzbemerkung: Kofmehl |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Oberdorf SO Geburt 1862 - 1875 Zivilstandsregister Nr 105 | Jg. 1868, Nr. 11 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |