Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
unbekannt | Wilhelmina Kaiser | 04.02.1833 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Marie Schmid |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 11.01.1868 | Subingen SO | |
Jugendtaufe | 13.01.1868 | Subingen SO | |
Beruf | Chemiker | ||
Heirat | Y | ||
Tod | 13.01.1899 | Schweiz | |
Begräbnis | 15.01.1899 | Subingen SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Subingen SO |