Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johann Kammer | ABT 1558 | Barbara Kammer | ABT 1562 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Verena Zum Brunnen | ABT 1597 | Hans Kammer |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 04.10.1590 | Diemtigen BE | |
Jugendtaufe | 04.10.1590 | Diemtigen BE | |
Tod | Y |
Allg. Kurzbemerkung: Jacob |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_Internet | https://www.familysearch.org/tree/person/details/KFY9-Y4R | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |