Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Johann Joseph Julier | ABT 1901 | Julier Hermann Julier Maria Margrithe Julier Rosa Julier |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 12.10.1913 | ||
Heirat | ABT 1935 | ||
Wohnort | |||
Tod | 09.10.2016 | Fiesch VS, Schweiz | |
Begräbnis | 12.10.2016 | Ernen VS, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Margrith |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_Internet | https://www.portraitarchiv.ch/portrait/show/304461 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |