Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Maria Josepha Lingg | 19.11.1863 | Martina Hügli |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 29.05.1859 | ||
Beruf | Landwirt | ||
Wohnort | |||
Heirat | Y | ||
Tod | 13.10.1921 | Schötz LU, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Schötz LU |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_Internet | https://www.portraitarchiv.ch/portrait/show/2458#relation | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |