Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Philipp Ingold | ABT 1800 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Katharina Oeggerli | ABT 1820 | Johann Christian Ingold |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | ABT 1820 | ||
Wohnort | |||
Beruf | Landmann | ||
Heirat | Y | ||
Tod | Y |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Subingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_Diverse Quellen | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt | |
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1844, Nr. 40 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |