Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Stampfli | 27.07.1801 | Anna Maria Schnider | ABT 1800 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 08.06.1835 | ||
Heirat | Y | ||
Heirat | Y | ||
Tod | 08.03.1917 |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Etziken SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_Diverse Quellen | Stammbaum Stampfli von Etziken | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |