Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Kaiser | 21.11.1657 | Elisabeth Sieber |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Barbara Heid | ||
Maria unbekannt |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 30.11.1687 | Ammannsegg SO | |
Jugendtaufe | 30.11.1687 | Biberist SO | |
Heirat | Y | ||
Heirat | Y | ||
Tod | Y |
Allg. Kurzbemerkung: Joseph |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Ammannsegg SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_Kaiser Peter, Stammbaum der Familie Kaiser Nr 68.103 | 2, Familienblatt 3 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Biberist Geburt 1602 - 1765 Pfarrbuch Nr 31 | 180 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |