Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Peter Kaiser | Anna Maria Herzog |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Urs Leist | 23.03.1847 | Wilhelm Leist Alfons Leist Berta Leist Anna Leist Bertha Leist Bertha Leist Josefina Leist |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 16.08.1849 | Lohn SO | |
Jugendtaufe | 17.08.1849 | Biberist SO | |
Heirat | ABT 1874 | ||
Wohnort | |||
Tod | 06.03.1889 |
Allg. Kurzbemerkung: Elis |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Lohn SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Biberist Geburt 1836 - 1859 Zivilstandsregister Nr 14 | Jg. 1849, Nr. 23 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |