Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Karl Grätzer | 02.06.1878 | Josefina Schatt | 29.05.1896 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Johann Grätzer | 03.03.1913 | Annemarie Grätzer |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 29.08.1920 | ||
Wohnort | |||
Heirat | Y | ||
Tod | 14.05.1980 | Einsiedeln SZ, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Einsiedeln SZ |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_Internet | https://www.portraitarchiv.ch/portrait/show/283937#relation | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |