Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johann Josef Glutz | ABT 1790 | Maria Elisabeth Glutz | ABT 1790 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Maria Anna Wetterwald | ABT 1820 | Elisabeth Glutz Johann Josef Glutz Karl Borromäus Glutz |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | ABT 1820 | ||
Wohnort | |||
Beruf | Wirt | ||
Heirat | Y | ||
Tod | Y |
Allg. Kurzbemerkung: Josef |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Aeschi SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Aeschi Geburt 1836 - 1860 Zivilstandsregister Nr 1 | Jg. 1854, 31. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Aeschi Geburt 1836 - 1860 Zivilstandsregister Nr 1 | 31, Jg. 1845, 54. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |