Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Schnider | ABT 1820 | Elisabeth Glutz | ABT 1820 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 28.09.1846 | Subingen SO | |
Jugendtaufe | 30.09.1846 | Subingen SO | |
Wohnort | |||
Beruf | Oberförster (ab 1887) | ||
Tod | 14.08.1891 | Subingen SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Urs Victor |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_Internet | https://www.portraitarchiv.ch/portrait/show/168208 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |