Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Jakob Schwaller | ABT 1757 | Maria Anna Gasser | ABT 1770 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anna Maria Heri | ABT 1810 | Urs Jakob Schwaller ohne Namen Schwaller Anna Maria Schwaller |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 02.02.1800 | Laupersdorf SO | |
Heirat | Y | ||
Tod | ABT 1864 |
Allg. Kurzbemerkung: Nicolaus |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Laupersdorf SO |