Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Josef Heri | ABT 1770 | Anna Steiner | ABT 1770 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anna Maria Gerber | ABT 1790 | Maria Ursula Heri |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | ABT 1790 | ||
Wohnort | |||
Beruf | Landmann | ||
Heirat | Y | ||
Tod | Y |
Allg. Kurzbemerkung: Nicolaus |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Gerlafingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Kriegstetten Ehe 1836 - 1848 Zivilstandsregister Nr 73 | 17, 1841, Nr. 2 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |