Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Franz Vogler | 14.05.1814 | Annamarie Imfeld | ABT 1814 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
unbekannt | ||
Rosa Furrer | 30.04.1860 | Josef Vogler Seraphina Vogler |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 22.08.1852 | ||
Wohnort | |||
Beruf | Wirt | ||
Heirat | Y | ||
Heirat | Y | ||
Tod | 17.11.1902 | Lungern OW, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Lungern OW |