Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Josef Gränacher | ABT 1880 | Luise Füchter | ABT 1880 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anton Rosner | 07.07.1903 | Antoinette Rosner Kurt Josef Rosner |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 31.12.1903 | Kaiseraugst AG | |
Standesamtliche Heirat | 14.04.1926 | Kaiseraugst AG | |
Tod | 13.12.1985 | Solothurn SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Jda |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_Amtsblatt des Kantons Solothurn | 556, Nr. 16 vom 17.04.1986 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
_Amtsblatt des Kantons Solothurn | 936, Nr. 34 vom 23.08.1979 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |