Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Kofmel | 09.03.1843 | Maria Anna Flury | 01.09.1844 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anna Marie Wudi | 15.05.1881 | Rosa Maria Kofmel Johann Josef Kofmel Josef Viktor Kofmel Franz Xaver Kofmel |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 02.02.1873 | Deitingen SO | |
Standesamtliche Heirat | 28.05.1903 | Deitingen SO | |
Wohnort | |||
Beruf | Fabrikarbeiter | ||
Tod | 07.01.1937 | Solothurn SO, Schweiz | |
Begräbnis | 11.01.1937 | Deitingen SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_Amtsblatt des Kantons Solothurn | 545, Nr. 35 vom 01.09.1944 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |