Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johann Baptist Flury | 26.06.1846 | Emma Moser | 31.05.1865 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Johann König | ||
Beat Oskar Manhart |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 16.04.1893 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 18.04.1893 | Deitingen SO | |
Standesamtliche Heirat | 16.10.1936 | Zell ZH | |
Wohnort | |||
Beruf | Hausfrau | ||
Heirat | Y | ||
Tod | 21.07.1952 | Flawil SG, Schweiz | |
Begräbnis | 23.07.1952 | Deitingen SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO, Flawil SG |