Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Niklaus Josef Kaiser | 15.01.1824 | Anna Maria Flury | 02.10.1821 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 29.09.1872 | Biberist SO | |
Tod | 29.09.1872 | Biberist SO, Schweiz | |
Begräbnis | 01.10.1872 | Biberist SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Biberist SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Biberist Geburt 1860 - 1875 Zivilstandsregister Nr 15 | 102 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Biberist Tod 1860 - 1875 Zivilstandsregister Nr 15 | 57, Nr. 29 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |