Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Franz Josef Kofmel | 24.01.1793 | Anna Maria Flück | ABT 1800 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Regina Schwägli | 26.09.1839 | Bertha Kofmel Adolf Kofmel Anna Maria Kofmel Urs Viktor Kofmel Louise Kofmel |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 10.06.1834 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 10.06.1834 | Deitingen SO | |
Standesamtliche Heirat | 06.05.1861 | Deitingen SO | |
Wohnort | |||
Beruf | Schneidermeister | ||
Beruf | Schneider | ||
Tod | 28.06.1877 | Deitingen SO, Schweiz | |
Begräbnis | 30.06.1877 | Deitingen SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Johannes, Johann Aloÿs Kofmehl |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Ehe 1856 - 1875 Zivilstandsregister Nr 23 | Jg. 1861, 4. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Geburt 1750 - 1838 Pfarrbuch Nr 51 | 254, 4. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Solothurn Tod 1866 - 1875 Zivilstandsregister (katholisch) Nr 133 | Jg. 1872, Nr. 124 (90/133) | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |