Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Franz Josef Kofmel | 24.01.1793 | Anna Maria Flück | ABT 1800 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anna Maria Schütz | 02.09.1824 | Wilhelm Kofmel Theodor Kofmel Maria Luisa Kofmel |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 03.08.1821 | Welschenrohr SO | |
Jugendtaufe | 03.08.1821 | Welschenrohr SO | |
Wohnort | |||
Beruf | Steinhauer | ||
Beruf | Maurer | ||
Heirat | Y | ||
Tod | 13.02.1878 | Deitingen SO, Schweiz | |
Begräbnis | 16.02.1878 | Deitingen SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Ursus Josephus |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Welschenrohr Geburt 1800 - 1853 Pfarrbuch Nr 317 | 33 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |