Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Eichholzer | 09.11.1805 | Maria Ursula Nussbaumer | 02.10.1815 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Magdalena Glutz | 21.11.1833 | Arnold Eichholzer Margaritha Eichholzer Maria Louise Eichholzer Josef Eichholzer Franz Eichholzer Maria Eichholzer Josef Eichholzer Gottlieb Eichholzer |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 30.11.1836 | ||
Heirat | 01.06.1863 | Luterbach SO | |
Beruf | Landmann | ||
Tod | 17.04.1899 | Luterbach SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Luterbach SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_Diverse Quellen | Nussbaumer Jürg: Report von Gomerkinger Jakob | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |