Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Peter Josef Glutz | 25.03.1804 | Maria Fluri | ABT 1804 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Josef Andreas Eichholzer | 30.11.1836 | Arnold Eichholzer Margaritha Eichholzer Maria Louise Eichholzer Josef Eichholzer Franz Eichholzer Maria Eichholzer Josef Eichholzer Gottlieb Eichholzer |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 21.11.1833 | Luterbach SO | |
Heirat | 01.06.1863 | Luterbach SO | |
Tod | 06.08.1900 | Solothurn SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Luterbach SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_Diverse Quellen | Nussbaumer Jürg: Report von Gomerkinger Jakob | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |