Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Franz Roos | ABT 1800 | Anna Maria Affolter | ABT 1800 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 05.03.1837 | Subingen SO | |
Jugendtaufe | 06.03.1837 | Subingen SO | |
Wohnort | |||
Tod | Y |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Entlebuch LU |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1837, Nr. 8, | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |