Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Claude Gobet | ABT 1800 | Maria Raboud | ABT 1800 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
unbekannt | Marie Josephina Philomena Gobet |
|
Catharina Delabays | ABT 1820 | Jean Josef Gobet |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | ABT 1820 | ||
Kirchliche Heirat | 17.01.1842 | Massonnens FR | |
Wohnort | |||
Tod | Y |
Allg. Kurzbemerkung: Joannes Franciscus |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Ferlens FR |