Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anna Maria Burri | 30.10.1830 | Anna Maria Jakob |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 22.12.1823 | Vechigen BE | |
Jugendtaufe | 04.01.1824 | Vechigen BE | |
Kirchliche Heirat | 10.05.1851 | Muri BE | |
Beruf | Senn zu Schönbrunnen | ||
Tod | Y |
Allg. Kurzbemerkung: Christen |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_Internet | https://gw.geneanet.org/regula78?lang=de&pz=regula+christina&nz=schreye | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |