Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Imfeld | ABT 1830 | Marie Zumstein | 07.09.1828 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Christina Bürgi | 13.07.1851 | Katharina Scholastika Imfeld |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 09.07.1858 | ||
Beruf | Landwirt | ||
Wohnort | |||
Heirat | Y | ||
Tod | 06.02.1926 | Lungern OW, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Lungern OW |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_Internet | https://www.portraitarchiv.ch/portrait/show/92687#relation | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |