Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Ettlin | ABT 1830 | Simon Burch Marie Burch |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 10.12.1821 | ||
Beruf | Gastwirt | ||
Wohnort | |||
Heirat | Y | ||
Tod | 26.09.1917 | Sachseln OW, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Sarnen OW |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_Internet | https://www.portraitarchiv.ch/portrait/show/8018#relation | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |