Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Franziska Burch | 27.11.1839 | Marie Adelheid Kathriner |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 22.02.1836 | ||
Wohnort | |||
Beruf | Landwirt | ||
Heirat | Y | ||
Tod | 19.01.1912 | Wilen OW, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Sarnen OW |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_Internet | https://www.portraitarchiv.ch/portrait/show/8757#relation | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |