Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Ignaz Brunner | ABT 1807 | Anna Maria Dobler | ABT 1820 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Johann Frei | ABT 1830 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 08.06.1838 | Mümliswil SO | |
Jugendtaufe | 08.06.1838 | Mümliswil SO | |
Wohnort | |||
Heirat | Y | ||
Tod | Y |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Höngen SO |