Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Born | 20.09.1782 | Maria Katharina Keiser | 28.02.1783 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Maria Anna Kofmel | 03.12.1811 | Laurenz Born Urs Josef Born Elisabeth Born Hieronimus Born Elisabeth Born Ferdinand Born Magdalena Born ohne Namen Born Magdalena Born |
Maria Anna Meier | 11.02.1826 | Elisabeth Born Meinrad Born Meinrad Born Ferdinand Born Urs Josef Born Ferdinand Born |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 24.07.1813 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 24.07.1813 | Deitingen SO | |
Standesamtliche Heirat | 23.04.1838 | Deitingen SO | |
Standesamtliche Heirat | 29.04.1850 | Deitingen SO | |
Beruf | Zimmermann | ||
Beruf | Landmann | ||
Wohnort | |||
Beruf | Landwirt | ||
Tod | 10.08.1863 | Deitingen SO, Schweiz | |
Begräbnis | 12.08.1863 | Deitingen SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Born, Meinrodus, Mainard |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_Amtsblatt des Kantons Solothurn | 18, Nr. 1 vom 09.01.1948 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |