Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Kofmel | 07.09.1810 | Anna Maria Bobst | 22.08.1806 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 26.10.1844 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 27.10.1844 | Deitingen SO | |
Wohnort | |||
Tod | 21.04.1861 | Deitingen SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1844, 37. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |