Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Kofmel | 07.09.1810 | Anna Maria Bobst | 22.08.1806 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Katharina Flury | 30.08.1840 | ohne Namen Kofmel |
Maria Anna Flury | 01.09.1844 | Josef Kofmel Elisabeth Kofmel ohne Namen Kofmel |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 09.03.1843 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 09.03.1843 | Deitingen SO | |
Kirchliche Heirat | 08.04.1872 | Deitingen SO | |
Standesamtliche Heirat | 07.02.1880 | Deitingen SO | |
Beruf | Pumpenmacher | ||
Wohnort | |||
Beruf | Zimmermann | ||
Tod | 21.08.1895 | Deitingen SO, Schweiz | |
Begräbnis | 23.08.1895 | Deitingen SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Ehe 1856 - 1875 Zivilstandsregister Nr 23 | Jg. 1872, 3. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1843, 7. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1843, 7. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |