Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Kofmel | 07.09.1810 | Anna Maria Bobst | 22.08.1806 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 27.10.1846 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 28.10.1846 | Deitingen SO | |
Wohnort | |||
Tod | 25.06.1921 | Deitingen SO, Schweiz | |
Begräbnis | 28.06.1921 | Deitingen SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1846, 32. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |