Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Kofmel | 07.09.1810 | Anna Maria Bobst | 22.08.1806 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 26.10.1850 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 27.10.1850 | Deitingen SO | |
Wohnort | |||
Tod | 02.11.1850 | Deitingen SO, Schweiz | |
Begräbnis | 04.11.1850 | Deitingen SO, Schweiz |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Deitingen Geburt 1836 - 1855 Zivilstandsregister Nr 22 | Jg. 1850, Nr. 35 Geburt | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |