Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Josef Flury | 24.11.1795 | Maria Magdelana Biberstein | 09.08.1810 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anna Maria Emilie Schläfli | 24.12.1840 | Josef Julian Flury Josef Alois Flury Alfons Flury Maria Emilie Flury Otto Flury Josef Flury Maria Flury Franz Flury Louise Flury Agnes Flury |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 14.05.1837 | Deitingen SO | |
Jugendtaufe | 14.05.1837 | Deitingen SO | |
Kirchliche Heirat | 04.05.1868 | Deitingen SO | |
Beruf | Landwirt | ||
Wohnort | |||
Tod | 02.09.1908 | Deitingen SO, Schweiz | |
Begräbnis | 05.09.1908 | Deitingen SO, Schweiz |
Allg. Kurzbemerkung: Victor Fluri |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Deitingen SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
_Amtsblatt des Kantons Solothurn | 139, Nr. 8 vom 25.02.1949 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
_Amtsblatt des Kantons Solothurn | 139, Nr. 8 vom 25.02.1949 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
_Amtsblatt des Kantons Solothurn | 565, Nr. 29, vom 20.07.1951 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
_Über Geschichte und Landschaft der Gemeinde Deitingen im sol. Wass. | 199 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
Deitingen Ehe 1856 - 1875 Zivilstandsregister Nr 23 | Jg. 1868, 2. Eintrag | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |